Безопасность:
5★
Технологии:
1,6T и DCT7
Гарантия
5 лет*
Технические характеристики TIGGO 7L
Базовые параметры
| Версия | 1.6 Turbo 150 DCT7 2WD | 1.6 Turbo 150 DCT7 4WD |
|---|---|---|
| Длина х Ширина x Высота, мм | 4553х1862х1696 | 4553х1862х1696 |
| Колесная база, мм | 2670 | 2670 |
| Колея колес (передних/задних), мм | 1570/1570 | 1570/1570 |
| Снаряженная масса (кг) — без водителя, с 90% топливом, запасным колесом, ЗИП | 1541/1556 | 1541/1556 |
| Снаряженная масса, кг | 1557 | 1643 |
| Полная масса, кг | 1887 | 1967 |
| Объем багажника, л | 475-1500 | 475-1500 |
| Объем топливного бака, л | 51 | 51 |
| Объем бачка омывателя, л | 4,5 | 4,5 |
| Дорожный просвет, мм | 190 | 190 |
Основные параметры
| Версия | 1.6 Turbo 150 DCT7 2WD | 1.6 Turbo 150 DCT7 4WD |
|---|---|---|
| Кузов | Несущий кузов | Несущий кузов |
| Привод | Передний | Полный |
| Тип подвески (передняя/задняя) | Передняя подвеска: Независимая, типа McPherson Задняя подвеска: Независимая, многорычажная | Передняя подвеска: Независимая, типа McPherson Задняя подвеска: Независимая, многорычажная |
| Размерность шин | 225/55 R18 или 225/60 R18 | 225/55 R19 |
Тормозная система
| Версия | 1.6 Turbo 150 DCT7 2WD | 1.6 Turbo 150 DCT7 4WD |
|---|---|---|
| Тормозные механизмы колес (передних/задних) | Дисковые вентилируемые/Дисковые невентилируемые | Дисковые вентилируемые/Дисковые невентилируемые |
| Тип стояночного тормоза | Электрический | Электрический |
Усилитель руля
| Версия | 1.6 Turbo 150 DCT7 2WD | 1.6 Turbo 150 DCT7 4WD |
|---|---|---|
| Тип усилителя руля | Электрический | Электрический |
Силовой агрегат
| Версия | 1.6 Turbo 150 DCT7 2WD | 1.6 Turbo 150 DCT7 4WD |
|---|---|---|
| Модель двигателя | SQRF4J16 | SQRF4J16 |
| Тип | Рядный четырёхцилиндровый, с непосредственным впрыском топлива с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением | Рядный четырёхцилиндровый, с непосредственным впрыском топлива с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением |
| Объем двигателя, см.куб. | 1598 | 1598 |
| Максимальная мощность кВт/об.мин, (л.с.) | 110/5500 (150 л.с.) | 110/5500 (150 л.с.) |
| Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин | 275/2000-3800 | 275/2000-3800 |
| Макс.скорость, км/ч | 190 | 192 |
| Разгон до 100 км/ч, сек | 9,7 | 9,8 |
Топливо
| Версия | 1.6 Turbo 150 DCT7 2WD | 1.6 Turbo 150 DCT7 4WD |
|---|---|---|
| Расход топлива (город), л/100км | 10,2 | 9,7 |
| Расход топлива (трасса), л/100км | 6,2 | 7 |
| Расход топлива (смешанный), л/100км | 7,7 | 7,9 |
| Выбросы CO2 (смешанный), г/км | 175 | 188 |
| Тип топлива | 92 | 92 |
| Экологический класс | Euro 5 | Euro 5 |
Трансмиссия
| Версия | 1.6 Turbo 150 DCT7 2WD | 1.6 Turbo 150 DCT7 4WD |
|---|---|---|
| Тип трансмиссии | Роботизированная DCT7 | Роботизированная DCT7 |
Опции TIGGO 7L
Дизайн
| Active 2WD/4WD 1.6T 150 DCT | Prime 2WD/4WD 1.6T 150 DCT | Ultra 2WD/4WD 1.6T 150 DCT | |
|---|---|---|---|
| 18-дюймовые алюминиевые литые диски | ● FWD | ● FWD | ● FWD |
| 19-дюймовые алюминиевые литые диски | ● 4WD | ● 4WD | ● 4WD |
| Красные тормозные суппорты | ● 4WD | ● 4WD | ● 4WD |
| Окраска металлик | ● | ● | ● |
| Двухцветная окраска кузова (черная крыша) | Опция | ||
| Окраска зеркал и ручек в цвет кузова | ● | ● | ● |
| Рейлинги на крыше | ● | ● | ● |
| Задний спортивный спойлер | ● | ● | ● |
| Светодиодные фары основного света | ● | ● | ● |
| Передние дневные светодиодные ходовые огни | ● | ● | ● |
| Светодиодные задние фонари | ● | ● | ● |
| Передние противотуманные фары | ● | ● | |
| Динамические указатели поворота | ● | ● | ● |
| Боковые зеркала с электрической регулировкой, обогревом, повторителями поворотов | ● | ● | ● |
| Электропривод складывания зеркал | ● | ● | |
| Память настроек зеркал | ● | ● | |
| Панорамная крыша с люком и шторкой | ● | ● | |
| Пороги с подсветкой спереди | ● | ● | ● |
| Наружная декоративная подсветка | ● | ● |
Безопасность
| Active 2WD/4WD 1.6T 150 DCT | Prime 2WD/4WD 1.6T 150 DCT | Ultra 2WD/4WD 1.6T 150 DCT | |
|---|---|---|---|
| Эра Глонасс | ● | ● | ● |
| Иммобилайзер | ● | ● | ● |
| Задние датчики парковки | ● | ● | ● |
| Камера заднего вида | ● | ● | ● |
| Система кругового обзора | 540* | 540* | |
| Передние датчики парковки | ● | ● | |
| Электрохромное зеркало заднего вида | ● | ||
| Система мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS) | ● | ● | ● |
| Антиблокировочная тормозная система (ABS) | ● | ● | ● |
| Система стабилизации курсовой устойчивости (ESC) | ● | ● | ● |
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ● | ● | ● |
| Боковые передние подушки безопасности | ● | ● | ● |
| Шторки безопасности | ● | ● | |
| Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | ● | ● | ● |
| Система удержания детских кресел Isofix для задних сидений | ● | ● | ● |
| Блокировка замков задних дверей от открывания детьми (детский замок) | ● | ● | ● |
| Функция автоматического включения работы стеклоочистителей при дожде (датчик дождя) | ● | ● | ● |
| Функция автоматического включения фар при вождении в темное время (датчик света) | ● | ● | ● |
| Функция отсрочки выключения фар (Follow me home) | ● | ● | ● |
| Автоматическое запирание дверей на скорости | ● | ● | ● |
| Полноразмерное запасное колесо | Уменьш. | ● | ● |
| Система мониторинга слепых зон (BSD) | ● | ||
| Предупреждение о покидании полосы (LDW) | ● | ||
| Система помощи при смене полосы (LCA) | ● | ||
| Ассистент удержания в полосе (LKA) | ● | ||
| Адаптивный круиз-контроль (ACC) | ● | ||
| Система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW) | ● | ||
| Система автономного экстренного торможения (AEB) | ● | ||
| Предупреждение при опасности при открытии дверей (DOW) | ● | ||
| Предупреждение о заднем перекрестном столкновении (RCTA) | ● | ||
| Предупреждение о наезде сзади (RCW) | ● | ||
| Автоматическое переключение ближнего/дальнего света (IHC) | ● | ||
| Система помощи при движении в пробках (TJA/ICA) | ● | ||
| Акустические стекла | ● |
Управление
| Active 2WD/4WD 1.6T 150 DCT | Prime 2WD/4WD 1.6T 150 DCT | Ultra 2WD/4WD 1.6T 150 DCT | |
|---|---|---|---|
| Круиз-контроль | ● | ● | ● |
| Выбор режима вождения | ● | ● | ● |
| Электрический усилитель рулевого управления | ● | ● | ● |
| Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | ● | ● | ● |
| Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой (ключ в кармане) | ● | ● | ● |
| Центральный замок с дистанционным управлением | ● | ● | ● |
| Электропривод двери багажника (открытие багажника без помощи рук) | ● | ● |
Комфорт
| Active 2WD/4WD 1.6T 150 DCT | Prime 2WD/4WD 1.6T 150 DCT | Ultra 2WD/4WD 1.6T 150 DCT | |
|---|---|---|---|
| Атмосферная многоцветная подсветка | ● | ● | |
| Дистанционный запуск двигателя и прогрева салона | ● | ● | ● |
| Обогрев передних сидений | ● | ● | ● |
| Обогрев сидений 2-го ряда | ● | ● | ● |
| Обогрев рулевого колеса | ● | ● | ● |
| Обогрев лобового стекла | ● | ● | ● |
| Функция авто-отпотевания стекла | ● | ||
| Обогрев форсунок стеклоомывателя | ● | ● | ● |
| Сиденья с отделкой из эко-кожи | Черный | Коричневый | Коричневый |
| Цвет потолка | Светло-серый | Черный | Черный |
| Водительское сиденье с механической регулировкой в 6 направлениях | ● | ||
| Водительское сиденье с электрической регулировкой в 6 направлениях | ● | ● | |
| Водительское сиденье с электрической регулировкой поясничного упора | ● | ● | |
| Память настроек сиденья водителя | ● | ● | |
| Вентиляция передних сидений | ● | ||
| Пассажирское сиденье с механической регулировкой в 4-х направлениях | ● | ||
| Пассажирское сиденье с электрической регулировкой в 4-х направлениях | ● | ● | |
| Складная спинка сидений 2-го ряда в соотношении 1/3-2/3 | ● | ● | ● |
| Подголовники всех сидений с регулировкой по высоте | ● | ● | ● |
| Климат-контроль, 2 зоны | ● | ● | ● |
| Система улучшенной фильтрации воздуха в салоне (фильтр N95) | ● | ● | ● |
| Система контроля качества воздуха AQS и ионизация | ● | ||
| Дефлекторы для 2-го ряда | ● | ● | ● |
| Рулевая колонка с регулировкой в 4-х направлениях | ● | ● | ● |
| Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | ● | ● | ● |
| Подсветка в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | ● | ● | |
| Передние и задние электростеклоподъемники с защитой от защемления | ● | ● | ● |
| Передний центральный подлокотник с ёмкостью для хранения | ● | ● | ● |
| Центральный подлокотник для 2-го ряда сидений | ● | ● | ● |
| Ручки для пассажиров с микролифтом | ● | ● | ● |
| Потолочные светодиодные светильники для 2-го ряда сидений | ● | ● | |
| Очечник | ● | ● | ● |
Технологии и мультимедиа
| Active 2WD/4WD 1.6T 150 DCT | Prime 2WD/4WD 1.6T 150 DCT | Ultra 2WD/4WD 1.6T 150 DCT | |
|---|---|---|---|
| Радио | ● | ● | ● |
| 6 динамиков | ● | ||
| 8 динамиков | ● | ● | |
| Беспроводная зарядка для смартфона | 50w | 50w | |
| Большой сенсорный емкостный дисплей 12.3″ | ● | ● | ● |
| Голосовое управление | ● | ||
| Навигация | ● | ||
| Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 12.3″ | ● | ● | ● |
| Android Auto / Apple CarPlay (беспроводной) | ● | ● | ● |
| Система “Свободные руки” (Hands free) с Bluetooth-связью с мобильным телефоном | ● | ● | ● |
| 2 USB-разъема спереди | ● | ● | ● |
| 1 USB-разъем сзади | ● | ● | ● |
| Телематическая система Chery Remote* | Опция | Опция | Опция |
Комплектации и цены
Prime, 2WD 2024 г.в.
Двигатель
150 л.с.
Трансмиссия
Роботизированная DCT7
РАЗГОН ДО 100 КМ/Ч, СЕК
9.7
Привод
Передний
Оснащение
- Передние противотуманные фары
- Динамические указатели поворота
- Боковые зеркала с электрической регулировкой, обогревом, повторителями поворотов
- Электропривод складывания зеркал
- Память настроек зеркал
Ultra, 2WD 2024 г.в.
Двигатель
150 л.с.
Трансмиссия
Роботизированная DCT7
РАЗГОН ДО 100 КМ/Ч, СЕК
9.7
Привод
Передний
Оснащение
- Система мониторинга слепых зон (BSD)
- Предупреждение о покидании полосы (LDW)
- Система помощи при смене полосы (LCA)
- Ассистент удержания в полосе (LKA)
- Адаптивный круиз-контроль (ACC)
Active, 4WD 2024 г.в
Двигатель
150 л.с.
Трансмиссия
Роботизированная DCT7
РАЗГОН ДО 100 КМ/Ч, СЕК
9.8
Привод
Полный
Оснащение
- Рейлинги на крыше
- Задний спортивный спойлер
- Светодиодные фары основного света
- Передние дневные светодиодные ходовые огни
- Светодиодные задние фонари
Prime, 4WD 2024 г.в.
Двигатель
150 л.с.
Трансмиссия
Роботизированная DCT7
РАЗГОН ДО 100 КМ/Ч, СЕК
9.8
Привод
Полный
Оснащение
- Передние противотуманные фары
- Динамические указатели поворота
- Боковые зеркала с электрической регулировкой, обогревом, повторителями поворотов
- Электропривод складывания зеркал
- Память настроек зеркал
Ultra, 4WD 2024 г.в.
Двигатель
150 л.с.
Трансмиссия
Роботизированная DCT7
РАЗГОН ДО 100 КМ/Ч, СЕК
9.8
Привод
Полный
Оснащение
- Система мониторинга слепых зон (BSD)
- Предупреждение о покидании полосы (LDW)
- Система помощи при смене полосы (LCA)
- Ассистент удержания в полосе (LKA)
- Адаптивный круиз-контроль (ACC)
Active, 2WD 2025 г.в.
Двигатель
150 л.с.
Трансмиссия
Роботизированная DCT7
РАЗГОН ДО 100 КМ/Ч, СЕК
9.7
Привод
Передний
Оснащение
- Рейлинги на крыше
- Задний спортивный спойлер
- Светодиодные фары основного света
- Передние дневные светодиодные ходовые огни
- Светодиодные задние фонари
Prime, 2WD 2025 г.в.
Двигатель
150 л.с.
Трансмиссия
Роботизированная DCT7
РАЗГОН ДО 100 КМ/Ч, СЕК
9.7
Привод
Передний
Оснащение
- Передние противотуманные фары
- Динамические указатели поворота
- Боковые зеркала с электрической регулировкой, обогревом, повторителями поворотов
- Электропривод складывания зеркал
- Память настроек зеркал
Ultra, 2WD 2025 г.в.
Двигатель
150 л.с.
Трансмиссия
Роботизированная DCT7
РАЗГОН ДО 100 КМ/Ч, СЕК
9.7
Привод
Передний
Оснащение
- Система мониторинга слепых зон (BSD)
- Предупреждение о покидании полосы (LDW)
- Система помощи при смене полосы (LCA)
- Ассистент удержания в полосе (LKA)
- Адаптивный круиз-контроль (ACC)
Active, 4WD 2025 г.в.
Двигатель
150 л.с.
Трансмиссия
Роботизированная DCT7
РАЗГОН ДО 100 КМ/Ч, СЕК
9.8
Привод
Полный
Оснащение
- Рейлинги на крыше
- Задний спортивный спойлер
- Светодиодные фары основного света
- Передние дневные светодиодные ходовые огни
- Светодиодные задние фонари
Prime, 4WD 2025 г.в.
Двигатель
150 л.с.
Трансмиссия
Роботизированная DCT7
РАЗГОН ДО 100 КМ/Ч, СЕК
9.8
Привод
Полный
Оснащение
- Передние противотуманные фары
- Динамические указатели поворота
- Боковые зеркала с электрической регулировкой, обогревом, повторителями поворотов
- Электропривод складывания зеркал
- Память настроек зеркал
Ultra, 4WD 2025 г.в.
Двигатель
150 л.с.
Трансмиссия
Роботизированная DCT7
РАЗГОН ДО 100 КМ/Ч, СЕК
9.8
Привод
Полный
Оснащение
- Система мониторинга слепых зон (BSD)
- Предупреждение о покидании полосы (LDW)
- Система помощи при смене полосы (LCA)
- Ассистент удержания в полосе (LKA)
- Адаптивный круиз-контроль (ACC)
Внешность обновленного CHERY TIGGO 7L соответствует внутреннему содержанию: это элегантный, яркий и динамичный кроссовер, который идеально воплощает свое предназначение и обязательно доставит вас и вашу семью к намеченной цели.
Высоко расположенные светодиодные ходовые огни усиливают ощущение стремительности и современности силуэта. Стильные противотуманные фары не только помогают ориентироваться в сложных дорожных условиях, но и украшают автомобиль. Задние светодиодные огни эстетично дополняют экстерьер.
Оригинальный двухцветный дизайн 18′′ и 19′′ дисков** эффектно подчеркивает образ современного автомобиля, который воплощает в себе динамику и стиль.
Интерьер салона, выполненный из высококачественной экокожи в благородных оттенках чёрного и насыщенного тёмно-коричневого, обеспечивает исключительный комфорт и привлекает внимание своим утончённым стилем. Атмосферная подсветка создаёт игру света и тени, придавая особую атмосферу уюта и комфорта. Потолочная консоль антрацитового оттенка идеально дополняет современный и гармоничный образ автомобиля.
Непревзойденный комфорт сопровождает вас даже в самых длительных путешествиях, благодаря водительскому сиденью, которое запоминает все настройки ваших предпочтений. Обогрев и вентиляция обеспечат оптимальный микроклимат в любое время года, а регулируемая поясничная поддержка позаботится о здоровье вашей спины. Это сиденье создано, чтобы вы чувствовали себя отдохнувшим даже после долгих часов за рулем.
В вашем распоряжении вместительный багажник емкостью до 1500 литров, с функцией автоматического открытия без помощи рук. Это не просто функция, а проявление заботы о вашей повседневной жизни.
Погрузитесь в атмосферу свободы и безграничных возможностей с панорамной крышей с люком и солнцезащитной шторкой! Наслаждайтесь захватывающими видами облаков, горных вершин и городских огней прямо из уютного салона. Широкая стеклянная крыша позволяет естественному свету заполнять салон, создавая ощущение простора и лёгкости.
Автомобили в наличии
Chery Tiggo 7L – новый уровень комфорта и технологий в линейке Chery!
Компания АВИЛОН рада представить обновлённый кроссовер Chery Tiggo 7L, который сочетает современный дизайн, просторный салон и передовые технологии. Новая модель Tiggo 7L получила ряд усовершенствований. По сравнению с Tiggo 7 Pro Max, автомобиль стал чуть длиннее. Экстерьер обновился за счёт стильной решётки радиатора, современных светодиодных фар и ходовых огней, изменилась форма капота, площадка с номером переехала на багажник. В салоне присутствует усовершенствованная мультимедийная система с двумя экраном, улучшенным интерфейсом и поддержкой беспроводных технологий. Интерьер нового Chery Tiggo получил новые варианты отделки с использованием качественных материалов. Безопасность Tiggo 7L обеспечивается благодаря расширенному набору систем помощи водителю.
Преимущества покупки Chery Tiggo 7L в официальном дилере АВИЛОН
Покупая автомобиль Chery Tiggo 7L у официального дилера, вы получаете полную гарантию завода-изготовителя и профессиональное сервисное обслуживание. Мы предлагаем выгодные финансовые условияна покупку Chery Tiggo 7L, включая специальные кредитные программы с низкими ставками и гибкие условия лизинга. Наличие автомобилей в автосалоне и позволяет оформить покупку и получить новый Tiggo 7L в кратчайшие сроки.
Вы можете записаться на тест-драйв, чтобы лично оценить ходовые качества и комфорт нового кроссовера Chery Tiggo 7L. Наш автосалон удобно расположен недалеко от ТТК, что позволяет быстро добраться из любой точки Москвы. Приезжайте, знакомьтесь с новинкой и выбирайте автомобиль своей мечты с максимальной выгодой!